Chiffres clés
Telopea Park school a ouvert ses portes pour la première fois en 1923, et a fêté son centenaire en septembre 2023.
En 1983, l'école est devenue binationale, à la suite d'un traité entre les gouvernements français et australien
En 2021, l'établissement compte plus de 1 560 élèves de plus de 65 nationalités.
L’établissement est très attaché au plurilinguisme, avec 8 langues enseignées: l'anglais, le français, l’espagnol, l’italien, l’allemand, le mandarin, le japonais et l’indonésien.
Résultats aux examens
Brevet
Le brevet est un diplôme français de valeur nationale qui évalue les connaissances et compétences acquises à la fin de la 3e. Il est équilibré entre évaluation du socle (contrôle continu) et les épreuves finales. Les sujets des épreuves écrites sont élaborés par l’Académie de Montpellier.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir 400 points pour l'ensemble des résultats.
Des mentions sont attribuées à partir de 480 pts (mention Assez Bien), 560 pts (mention Bien) et 640 pts (mention Très Bien).
Résultats : ils sont excellents et supérieurs aux moyennes françaises.
Année | Mention TB | Mention B | Mention AB | Réussite |
---|---|---|---|---|
2010 | 11 (29 %) | 11 (29 %) | 11 (29 %) | 100 % (38 candidats) |
2011 | 13 (26 %) | 20 (40 %) | 11 (22 %) | 100 % (50 candidats) |
2012 | 17 (39 %) | 12 (27 %) | 9 (20 %) | 100 % (44 candidats) |
2013 | 12 (25 %) | 16 (33 %) | 18 (38 %) | 100 % (48 candidats) |
2014 | 9 (25 %) | 11 (31 %) | 11 (31 %) | 100 % (36 candidats) |
2015 | 18 (38 %) | 16 (34 %) | 9 (19 %) | 100 % (47 candidats) |
2016 | 10 (25 %) | 20 (50 %) | 8 (20 %) | 100 % (40 candidats) |
2017 | 24 (65 %) | 5 (14 %) | 5 (14 %) | 100 % (37 candidats) |
2018 | 22 (58 %) | 8 (21 %) | 6 (16 %) | 97 % (38 candidats) |
2019 | 24 (59 %) | 7 (17%) | 5 (12%) | 98 % (41 candidats) |
2020 | 37 (76%) | 2 (4%) | 8 (16%) | 100% (49 candidats) |
2021 | 19 (48%) | 8 (20%) | 10 (25%) | 100% (40 candidats) |
2022 | 26 (55%) | 12 (26%) | 5 (11%) | 100% (47 candidats) |
2023 | 26 (65%) | 9 (23%) | 4 (10%) | 100% (40 candidats) |
2024 | 18 (37%) | 15 (31%) | 10 (20%) | 100% (49 candidats) |
Baccalauréat
L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.
Les épreuves de fin de première dites "épreuves anticipées" (coût de l’inscription : AU$ 300 en juin 2019) se déroulent à Canberra, tout comme les épreuves de fin de terminale (coût de l’inscription : AU$ 750 en 2018), qui se tiendront à partir de juin 2019 à Narrabundah college.
Les sujets sont élaborés par l’Académie de Montpellier. Ils sont communs à tous les centres d’examen de la zone Asie-Pacifique.
Résultats : le taux de réussite est excellent et le nombre de mentions est très supérieur à la moyenne en France (taux de réussite en France, en juin 2018 : 88%).
Année | Mention TB | Mention B | Mention AB | Réussite |
---|---|---|---|---|
2010 | 1 (14 %) | 2 (28 %) | 3 (42 %) | 100 % (7 inscrits - 7 S) |
2011 | 4 (50 %) | 2 (25 %) | 2 (25 %) | 100 % (8 inscrits - 2 L - 6 S) |
2012 | 7 (35 %) | 4 (20 %) | 6 (30 %) | 100 % (20 inscrits - 5 L - 15 S) |
2013 | 3 (25 %) | 4 (33 %) | 3 (25 %) | 100 % (12 inscrits - 2 L - 10 S) |
2014 | 6 (50 %) | 3 (25 %) | 3 (25 %) | 100 % (12 inscrits - 2 L - 10 S) |
2015 | 6 (29 %) | 5 (24 %) | 6 (29 %) | 100 % (21 inscrits - 4 L - 17 S) |
2016 | 10 (59 %) | 3 (18 %) | 2 (12 %) | 100 % (17 inscrits - 4 L - 13 S) |
2017 | 3 (25 %) | 5 (42 %) | 3 (25 %) | 100 % (12 inscrits - 2 L - 9 S) |
2018 | 7 (30 %) | 8 (35 %) | 5 (22 %) | 100 % (23 inscrits - 3 L - 20 S) |
2019 | 7 (37 %) | 6 (32 %) | 2 (11 %) | 100 % (19 inscrits - 4 L - 15 S) |
2020 | 9 (69 %) | 3 (23 %) | - | 100 % (13 inscrits - 3 L - 10 S) |
2021 | 2 (29%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 100% (7 inscrits - 7 S) |
2022 | 13 (50%) | 10 (38%) | 2 (8%) | 100% (26 inscrits) |
2023 | 9 (35%) | 12 (46%) | 4 (15%) | 100% (26 inscrits) |
2024 | 11* (55%) | 6 (30%) | 2 (10%) | 100% (20 inscrits) |
*dont 3 Félicitations du Jury